Remaches Ciegos de Poly / de Nylon

Code: MPS-RCDPN

NYLON POLY DRIVE RIVETS

Los Remaches de Polipropileno (Copolimero) o Nylon 6/6: de Micro Partes son remaches ciegos de una pieza, ofrecen un sujetador económico, rápido y seguro que puede utilizarse con una gran variedad de materiales, incluyendo hojas de lámina, hojas de plástico, fibra de vidrio, tableros de policarbonato y otros compuestos. Una instalación rápida y sencilla se puede lograr sin herramientas desde un lado de la pieza aplicable.

El remache se introduce en un orificio previamente perforado y la espiga del remache se presiona contra las pernos especialmente diseñados para un ensamble optimo y sencillo.

Usos: Ideal para sujetar láminas, paneles etc…

$20.90

In Stock

Escribe el número de parte para procesar tu pedido

Product Description

Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)

+.005 / -.015 PARA EL LARGO DEL SEGURO “C”

NÚMERO DE PARTE PERFORACIÓN NOMINAL  RANGO DE ESPESOR DE PANEL  CABEZA DIAMETRO DE CABEZA «A»  ALTURA DE CABEZA «B»  LARGO DEL SEGURO «C»  DIAM. DEL PERNO «D» 
PART NUMBER NOMINAL HOLE  PANEL THICKNESS RANGE  HEADSTYLE HEAD DIAMETER «A»  HEAD HEIGHT «B»  LOCK LENGTH «C»  PIN DIAM. «D» 
PR-100000 0.218 5.54 .093/.350 2.36/9.53 Redonda 0.380 9.65 0.080 2.03 0.450 11.43 0.120 3.05
PR-100100 0.156 3.96 .187/.250 4.75/6.35 Amarre 0.218 5.54 0.050 1.27 0.312 7.92 0.093 2.36
PR-100200 0.218 5.54 .094/.312 2.39/7.92 Amarre 0.437 11.10 0.100 2.54 0.464 11.79 0.125 3.18
PR-100300 0.156 3.96 .218/.312 5.54/7.92 Amarre 0.218 5.54 0.050 1.27 0.359 9.12 0.093 2.36
PR-100400 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Segmental 0.281 7.14 0.050 1.27 0.296 7.52 0.125 3.18
PR-100500 0.226 5.74 .125/.312 3.18/7.92 Segmental 0.376 9.55 0.080 2.03 0.467 11.86 0.120 3.05
PR-100800 0.156 3.96 .218/.383 5.54/9.73 Amarre 0.218 5.54 0.050 1.27 0.421 10.69 0.093 2.36
PR-200000 0.187 4.75 .156/.281 3.96/7.14 Segmental 0.435 11.05 0.075 1.91 0.380 9.65 0.125 3.18
PR-200100 0.187 4.75 .062/.125 1.57/3.18 Amarre 0.430 10.92 0.120 3.05 0.216 5.49 0.125 3.18
PR-200200 0.187 4.75 .125/.187 3.18/4.75 Segmental 0.435 11.05 0.075 1.91 0.281 7.14 0.125 3.18
PR-200300 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Segmental 0.435 11.05 0.075 1.91 0.285 7.24 0.125 3.18
PR-200800 0.187 4.75 .031/.200 0.79/5.08 Redonda 0.275 6.98 0.075 1.91 0.295 7.49 0.125 3.18
PR-300000 0.187 4.75 .312/.440 7.92/11.18 Amarre 0.281 7.14 0.075 1.91 0.535 13.59 0.125 3.18
PR-300100 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Redonda 0.281 7.14 0.075 1.91 0.295 7.49 0.125 3.18
PR-300200 0.187 4.75 .062/.125 1.57/3.18 Redonda 0.281 7.14 0.075 1.91 0.230 5.84 0.125 3.18
PR-300300 0.187 4.75 .078/.375 1.98/9.53 Redonda 0.281 7.14 0.047 1.19 0.450 11.43 0.125 3.18
PR-300400 0.187 4.75 .312/.440 7.92/11.18 Redonda 0.320 8.13 0.109 2.77 0.535 13.59 0.125 3.18
PR-300500 0.187 4.75 .375/.500 9.53/12.70 Amarre 0.281 7.14 0.080 2.03 0.625 15.88 0.125 3.18
PR-300600 0.187 4.75 .078/.375 1.98/9.50 Redonda 0.320 8.13 0.109 2.77 0.455 11.56 0.125 3.18
PR-300900 0.275 6.99 .062/.600 1.57/15.24 Redonda 0.370 9.40 0.080 2.03 0.640 16.26 0.150 3.81
PR-300700 0.187 4.75 .375/.500 9.53/12.70 Redonda 0.320 8.13 0.109 2.77 0.609 15.47 0.125 3.18
PR-300800 0.187 4.75 .375/.750 9.53/19.05 Redonda 0.320 8.13 0.115 2.92 0.850 21.59 0.125 3.18
PR-400000 0.250 6.35 .350/.500 8.89/12.70 Amarre 0.468 11.89 0.080 2.03 0.620 15.75 0.150 3.81
PR-400100 0.250 6.35 .350/.500 8.89/12.70 Redonda 0.370 9.40 0.080 2.03 0.620 15.75 0.150 3.81
PR-400200 0.250 6.35 .156/.330 3.96/8.38 Amarre 0.468 11.89 0.080 2.03 0.375 9.53 0.155 3.94
PR-400300 0.250 6.35 .093/.312 2.36/7.92 Amarre 0.468 11.89 0.080 2.03 0.500 12.70 0.150 3.81
PR-400400 0.187 4.75 .312/.440 7.92/11.18 Amarre 0.312 7.92 0.062 1.57 0.535 13.59 0.125 3.18
PR-400500 0.187 4.75 .375/.500 9.53/12.70 Amarre 0.315 8.00 0.062 1.57 0.609 15.47 0.125 3.18
PR-400600 0.187 4.75 .078/.375 1.98/9.53 Amarre 0.312 7.92 0.062 1.57 0.445 11.30 0.125 3.18
PR-400700 0.245 6.22 .140/.550 3.56/13.99 Redonda 0.375 9.53 0.100 2.54 0.625 15.88 0.150 3.81
PR-400800 0.250 6.35 .125/.437 3.18/11.10 Amarre 0.468 11.89 0.080 2.03 0.585 14.86 0.150 3.81
PR-400900 0.250 6.35 .078/.275 1.98/6.99 Boton 0.494 12.55 0.305 7.75 0.375 9.53 0.155 3.94
PR-500500 0.227 5.77 .031/.062 0.79/1.57 Boton 0.375 9.53 0.223 5.66 0.170 4.32 0.125 3.18
PR-600000 0.182 4.62 .130/.290 3.30/7.37 Segmental 0.280 7.11 0.050 1.27 0.380 9.65 0.120 3.05
PR-600100 0.160 4.06 .062/.180 1.57/4.57 Redonda 0.295 7.49 0.050 1.27 0.230 5.84 0.093 2.36
PR-700100 0.187 4.75 .156/.281 3.96/7.14 Segmental 0.437 11.10 0.075 1.91 0.380 9.65 0.125 3.18
PR-700200 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Segmental 0.437 11.10 0.075 1.91 0.295 7.49 0.125 3.18
PR-700300 0.226 5.74 .125/.312 3.18/7.92 Segmental 0.437 11.10 0.075 1.91 0.468 11.43 0.125 3.18
PR-700900 0.250 6.35 .062/.125 1.57/3.18 Redonda 0.370 9.40 0.080 2.03 0.218 5.54 0.125 3.18
PR-800000 0.250 6.35 .093/.312 2.36/7.92 Segmental 0.468 11.89 0.080 2.03 0.500 12.70 0.150 3.81
PR-800100 0.250 6.35 .281/.500 7.14/12.70 Segmental 0.468 11.89 0.080 2.03 0.620 15.75 0.150 3.81
PR-800300 0.250 6.35 .109/.156 2.77/3.96 Redonda  1/2 12.70   5/16 7.94   3/8 9.53 0.155 3.94
PR-900000 0.125 3.18 .031/.140 0.79/3.56 Redonda 0.187 4.75 0.047 1.19 0.190 4.83 0.075 1.91
PR-900100 0.130 3.30 .031/.140 0.79/3.56 Redonda 0.218 5.54 0.060 1.52 0.225 5.72 0.075 1.91
PR-010000 0.218 5.54 .187/.250 4.75/6.35 Segmental 0.375 9.53 0.080 2.03 0.343 8.71 0.120 3.05
PR-010100 0.275 6.99 .093/.350 2.36/8.89 Amarre 0.620 15.75 0.109 2.77 0.480 12.19 0.150 3.81
PR-010200 0.280 7.11 .062/.350 1.57/8.89 Segmental 0.485 12.32 0.075 1.91 0.468 11.89 0.187 4.75
PR-010300 0.250 6.35 .093/.312 2.36/7.92 Amarre 0.625 15.88 0.109 2.77 0.485 12.31 0.150 3.81
PR-010400 0.250 6.35 .281/.500 7.14/12.70 Amarre 0.615 15.62 0.109 2.77 0.620 15.75 0.150 3.81
PR-010500 0.290 7.37 .093/.187 2.37/4.75 Amarre 0.620 15.75 0.109 2.77 0.300 7.62 0.150 3.81
PR-010600 0.160 4.06 .218/.312 5.54/7.92 Redonda 0.375 9.53 0.050 1.27 0.355 8.89 0.093 2.36
PR-010110 0.226 5.74 .125/.312 3.18/7.92 Redonda 0.375 9.53 0.080 2.03 0.468 11.43 0.120 3.05
PR-010210 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Redonda 0.375 9.53 0.080 2.03 0.295 7.49 0.125 3.18
PR-010310 0.187 4.75 .156/.281 3.96/7.14 Redonda 0.375 9.53 0.080 2.03 0.380 9.65 0.125 3.18
PR-010410 0.187 4.75 .062/.187 1.57/4.75 Redonda 0.375 9.53 0.080 2.03 0.281 7.14 0.125 3.18
PR-010510 0.215 5.46 .078/.300 1.98/7.62 Segmental 0.630 16.00 0.080 2.03 0.415 10.54 0.120 3.05
Material: Nylon 6/6, Polipropileno, Polietileno, Copolimero, etc…
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Ideal para sujetar láminas, paneles etc…
Ficha técnica: NYLON 6/6.pdf

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Remaches Ciegos de Poly / de Nylon”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *