Product Description
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
*La tolerancia para la dimensión “C” es de +/- 1/32 de pulgada.
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
*La tolerancia para la dimensión “C” es de +/- 1/32 de pulgada.
NÚMERO DE PARTE |
A
|
B
|
C*
|
TAMAÑO DEL ORIFICIO | ESPESOR DEL PANEL | |||||
PART NUMBER | HOLE SIZE | PANEL THICKNESS | ||||||||
RR-188062 | 3/8 | 9.53 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.188 | 4.78 | 1/16 | 1.59 |
RR-188125 | 3/8 | 9.53 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.188 | 4.78 | 1/8 | 3.18 |
RR-250500 | 7/16 | 11.11 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.250 | 6.35 | 1/16 | 1.59 |
RR-250125 | 7/16 | 11.11 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.250 | 6.35 | 1/8 | 3.18 |
RR-250188 | 7/16 | 11.11 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.250 | 6.35 | 3/16 | 4.76 |
RR-260188 | 7/16 | 11.11 | 0.07 | 1.78 | 1/2 | 12.70 | 0.260 | 6.60 | 3/16 | 4.76 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.