Bujes Estándar Aislantes

Code: MPS-BEA

STANDARD INSULATING BUSHINGS

Los Bujes estándar Aislantes : Los Bujes Micro Partes proporcionan protección económica para cables, tubería de cables y mangueras contra orificios filosos, con perforaciones disparejas en hoja de metal. Tenemos una amplia selección de estos bujes en tamaños de 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas con aperturas en varios diámetros internos. Los Bujes estándar están diseñados con seguros múltiples para fijarse firmemente en paneles con espesores que van de 1/32 a 1/8 de pulgada.

Los Bujes estándar cumplen con las pruebas de resistencia a la separación y de temperatura.

Usos: Ideal para el paso de cableado y diseñados para fijarse firmemente en paneles.

$20.90

In Stock

Escribe el número de parte para procesar tu pedido

Product Description

Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)

PART NUMBER A B C HOLE SIZE MAX. THICKNESS
MP-02502 0.125″ // 3.12 mm 0.312″ // 8 mm 0.312″ // 8 mm 0.25″ // 6.6 mm 0.062″ // 1.6 mm
MP-03123 0.187″ // 4.8 mm 0.375″ // 9.5 mm 0.312″ // 8 mm 0.312″ // 8 mm 0.062″ // 1.6 mm
MP-03753 0.187″ // 4.8 mm 0.468″ // 11.9 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.375″ // 9.5 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-03754 0.25″ // 6.4 mm 0.468″ // 11.9 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.375″ // 9.5 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-04374 0.25″ // 6.4 mm 0.531″ // 13.5 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.437″ // 11.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-04375 0.312″ // 8 mm 0.531″ // 13.5 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.437″ // 11.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-04376 0.243″ // 6.2 mm 0.531″ // 13.5 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.437″ // 11.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05004 0.25″ // 6.4 mm 0.578″ // 14.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.5″ // 12.7 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05005 0.312″ // 8 mm 0.578″ // 14.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.5″ // 12.7 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05006 0.375″ // 9.5 mm 0.578″ // 14.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.5″ // 12.7 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05625 0.312″ // 8 mm 0.656″ // 16.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.562″ // 14.3 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05626 0.375″ // 9.5 mm 0.656″ // 16.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.562″ // 14.3 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-05627 0.437″ // 11.1 mm 0.656″ // 16.7 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.562″ // 14.3 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-06254 0.25″ // 6.4 mm 0.718″ // 18.2 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.625″ // 15.9 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-06257 0.437″ // 11.1 mm 0.718″ // 18.2 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.625″ // 15.9 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-06258 0.5″ // 12.7 mm 0.718″ // 18.2 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.625″ // 15.9 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-06878 0.5″ // 12.7 mm 0.781″ // 19.8 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.687″ // 17.5 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-06879 0.562″ // 14.3 mm 0.781″ // 19.8 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.687″ // 17.5 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-07506 0.375″ // 9.5 mm 0.843″ // 21.4 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.75″ // 19.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-07508 0.5″ // 12.7 mm 0.843″ // 21.4 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.75″ // 19.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-07509 0.562″ // 14.3 mm 0.843″ // 21.4 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.75″ // 19.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-07510 0.625″ // 15.9 mm 0.843″ // 21.4 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.75″ // 19.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08109 0.562″ // 14.3 mm 0.89″ // 22.6 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.812″ // 20.6 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08110 0.625″ // 15.9 mm 0.89″ // 22.6 mm 0.406″ // 10.3 mm 0.812″ // 20.6 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08706 0.375″ // 9.5 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08707 0.437″ // 11.1 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08708 0.5″ // 12.7 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08709 0.562″ // 14.3 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08710 0.625″ // 15.9 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-08711 0.687″ // 17.4 mm 0.953″ // 24.2 mm 0.453″ // 11.5 mm 0.875″ // 22.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-10012 0.75″ // 19 mm 1125″ // 28.6 mm 0.453″ // 11.5 mm 1000″ // 25.4 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-10913 0.812″ // 20.6 mm 1218″ // 30.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1093″ // 27.8 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-10914 0.875″ // 22.2 mm 1218″ // 30.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1093″ // 27.8 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-10915 0.937″ // 23.8 mm 1218″ // 30.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1093″ // 27.8 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-11815 0.937″ // 23.8 mm 1312″ // 33.3 mm 0.453″ // 11.5 mm 1187″ // 30.2 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-12515 0.937″ // 23.8 mm 1359″ // 34.5 mm 0.453″ // 11.5 mm 1250″ // 31.7 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-13716 1000″ // 25.4 mm 1468″ // 37.3 mm 0.453″ // 11.5 mm 1375″ // 34.9 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-15017 1.062″ // 27 mm 1.609″ // 40.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1.5″ // 38.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-15018 1.125″ // 28.5 mm 1.609″ // 40.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1.5″ // 38.1 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-15021 1.312″ // 33.3 mm 1.609″ // 40.9 mm 0.453″ // 11.5 mm 1.509″ // 38.3 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-17522 1.375″ // 34.9 mm 1.875″ // 47.6 mm 0.453″ // 11.5 mm 1.75″ // 44.4 mm 0.125″ // 3.2 mm
MP-20026 1.625″ // 41.2 mm 2.125″ // 54 mm 0.453″ // 11.5 mm 2″ // 50.8 mm 0.125″ // 3.2 mm
Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Ideal para el paso de cableado y diseñados para fijarse firmemente en paneles
Ficha técnica: NYLON 6/6.pdf

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bujes Estándar Aislantes”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *