Product Description
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
BUJES DE ALIVIO DE TENSIÓN STRAIN RELIEF BUSHINGS |
NUMERO DE PARTE | CORTE | TAMAÑO DE CABLE | TIPO DE CABLE | MEDIDA (AWG) | TIPO DE CORREA | DIAMETRO A | PLANOS B | MAX ES. PANEL C | LARGO D | ANCHO E |
PART NUMBER | CROSS SECTION | CABLE SIZE | CABLE TYPE | GAUGE | STRAP TYPE | DIAMETER A | FLATS B | MAX PANEL THK. C | LENGTH D | WIDTH E |
MP-02-M-40 | Redondo | 0.156 x 0.187 | AWN | 14 | “Y” | 0.375 | .0330 | 0.062 | 0.410 | 0.391 |
3,89 x 4,7 | 9.5 | 8.4 | 1.6 | 10.4 | 9.9 | |||||
MP-02-M-50 | Redondo | 0.125 x 0.156 | AWN | 16 | “Y” | 0.375 | 0.330 | 0.062 | 0.410 | 0.391 |
3,2 x 3,9 | 9.5 | 8.4 | 1.6 | 10.4 | 9.9 | |||||
MP-02-L-10 | Plano | 0.120 x 0.220 | SPT-1 | 18/2 | “Y” | 0.375 | 0.330 | 0.125 | 0.410 | 0.420 |
3,0 x 3,9 | 9.5 | 8.4 | 3.2 | 10.4 | 10.7 | |||||
MP-02-P-40 | Plano | 0.120 x 0.220 | SPT-1 | 18/2 | “Y” | 0.375 | 0.330 | 0.062 | 0.410 | 0.420 |
3,0 x 5,6 | 9.5 | 8.4 | 1.6 | 10.4 | 10.7 | |||||
MP-03-P-41 | Plano | 0.120 x 0.220 | SP-1 | 18/2 | “Y” | 0.437 | 0.390 | 0.062 | 0.405 | 0.484 |
3,0 x 5,6 | SPT-1 | 18/2 | 11.1 | 9.9 | 1.6 | 10.2 | 12.3 | |||
MP-04-K-10 | Plano | 0.150 x 0.400 | SPT-2 | 18/3 | “Y” | 0.500 | 0.460 | 0.095 | 0.495 | 0.565 |
3,8 x 10,1 | 12.7 | 11.7 | 2.4 | 12.6 | 14.4 | |||||
0.160 x 0.300 | HPN | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.160 x 0.300 | SPT-2 | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | HPN | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | SPT-2 | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
MP-04-K-1Z | Plano | 0.150 x 0.400 | SPT-2 | 18/3 | “Z” | 0.500 | 0.460 | 0.095 | 0.495 | 0.565 |
3,8 x 10,1 | 12.7 | 11.7 | 2.4 | 12.6 | 14.4 | |||||
0.160 x 0.300 | HPN | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.160 x 0.300 | SPT-2 | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | HPN | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | SPT-2 | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
MP-04-L-10 | Plano | 0.150 x 0.400 | SPT-2 | 18/3 | “Z” | 0.500 | 0.460 | 0.095 | 0.495 | 0.565 |
3,8 x 10,1 | 12.7 | 11.7 | 2.4 | 12.6 | 14.4 | |||||
0.160 x 0.300 | HPN | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.160 x 0.300 | SPT-2 | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | HPN | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
0.150 x 0.280 | SPT-2 | 18/2 | ||||||||
3,8 x 7,1 | ||||||||||
MP-04-K-40 | Plano | 0.120 x 0.300 | SPT-2 | 18/2 | “Y” | 0.500 | 0.465 | 0.100 | 0.406 | 0.578 |
3,0 x 7,6 | HPN | 18/2 | 12.7 | 11.8 | 2.5 | 10.3 | 14.7 | |||
MP-04-L-40 | Plano | 0.120 x 0.300 | SPT-1 | 18/3 | “Y” | 0.500 | 0.465 | 0.156 | 0.406 | 0.578 |
3,0 x 7,6 | SPT-2 | 18/2 | 12.7 | 11.8 | 3.9 | 10.3 | 14.7 | |||
HPN | 18/2 | |||||||||
MP-04-N-40 | Plano | 0.120 x 0.300 | “Y” | 0.500 | 0.465 | 0.062 | 0.406 | 0.578 | ||
3,0 x 7,6 | SPT-2 | 18/2 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 10.3 | 14.7 | |||
HPN | 18/2 | |||||||||
MP-04-J-40 | Plano | 0.120 x 0.300 | SPT-1 | 18/3 | “Y” | 0.500 | 0.465 | 0.032 | 0.406 | 0.578 |
3,0 x 7,6 | SPT-2 | 18/2 | 12.7 | 11.8 | 0.8 | 10.3 | 14.7 | |||
HPN | 18/2 | |||||||||
MP-05-K-40 | Plano | 0.150 x .400 | SPT-2 | 16/2 | “Y” | 0.562 | 0.530 | 0.125 | 0.609 | 0.625 |
3,8 x 10.1 | 14.3 | 13.5 | 3.2 | 15.5 | 15.9 | |||||
MP-05-KN-4 | Plano | 0.150 x 0.400 | SPT-2 | 18/3 | “Y” | 0.562 | 0.530 | 0.062 | 0.609 | 0.625 |
3,8 x 10,1 | 14.3 | 13.5 | 1.6 | 15.5 | 15.9 | |||||
0.160 x 0.300 | SPT-2 | 16/2 | “Y” | |||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
MP-05-N-40 | Redondo | 0.250 | SV | 18/2 | “Y” | 0.500 | 0.450 | 0.062 | 0.448 | 0.578 |
6.4 | SVT | 18/2 | 12.7 | 11.4 | 1.6 | 11.3 | 14.7 | |||
0.255 | SV | 18/3 | 0.500 x 0.515 | |||||||
6.5 | SVT | 18/3 | 12.7 x 13.1 | |||||||
0.290 | HPD | 16/2 | 0.500 x 0.515 | |||||||
7.4 | 12.7 x 13.1 | |||||||||
MP-05-P-40 | Redondo | 0.250 | SV | 18/2 | “Y” | 0.500 | ||||
6.4 | SVT | 18/2 | 12.7 | 0.450 | 0.100 | 0.448 | 0.578 | |||
0.255 | SV | 18/3 | 0.500 x 0.515 | 11.4 | 2.5 | 11.3 | 14.7 | |||
6.5 | SVT | 18/3 | 12.7 x 13.1 | |||||||
0.290 | HPD | 16/2 | 0.500 x 0.515 | |||||||
7.4 | 12.7 x 13.1 | |||||||||
MP-05-W-10 | Redondo | 0.120 x 0.300 | SPT-2 | 18/3 | “Y” | 0.562 | 0.530 | 0.125 | 0.609 | 0.625 |
3,0 x 7,6 | 14.3 | 13.5 | 3.2 | 15.5 | 15.9 | |||||
0.160 x 0.300 | SPT-2 | 16/2 | ||||||||
4,1 x 7,6 | ||||||||||
0.160 x 0.410 | SPT-2 | 16/3 | ||||||||
4,1 x 10,4 | ||||||||||
0.160 x 0.370 | HPN | 16/3 | ||||||||
4,1 x 9,4 | ||||||||||
MP-06-N-34 | Redondo | 0.355 | SJ | 16/3 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.062 | 0.580 | 0.703 |
9.0 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.7 | 17.9 | |||||
0.405 | SJT | 16/3 | ||||||||
10.2 | ||||||||||
0.430 | SJT | 16/3 | ||||||||
10.9 | ||||||||||
MP-06-N-35 | Redondo | 0.390 | SJO | 18/2 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.062 | 0.580 | 0.703 |
9.9 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.7 | 17.9 | |||||
0.390 | SJ | 18/2 | ||||||||
9.9 | ||||||||||
0.405 | SJT | 16/2 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
.405 | SJO | 18/2 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
0.390 | SJT | 18/2 | ||||||||
9.9 | ||||||||||
MP-06-N-40 | Redondo | 0.300 | SJT | 18/2 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.062 | 0.580 | 0.703 |
7.2 | SJO | 18/2 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.7 | 17.9 | |||
MP-06-N-44 | Plano | 0.120 x 0.300 | SPT-1 | 18/3 | “Y” | 0.625 | 0.570 | 0.062 | 0.600 | 0.690 |
3,0 x 7,6 | 15.9 | 14.4 | 1.6 | 15.2 | 17.5 | |||||
MP-06-N-45 | Plano | 0.120 x 0.300 | SPT-1 | 18/3 | “Y” | 0.625 | 0.545 | 0.062 | 0.600 | 0.690 |
3,0 x 7,6 | 15.9 | 13.8 | 1.6 | 15.2 | 17.5 | |||||
MP-06-P-34 | Redondo | 0.325 – 0.360 | SJ | 18/3 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.125 | 0.580 | 0.703 |
8,3 – 9,1 | SJT | 16/3, 18/3 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.7 | 17.9 | |||
SJO | 18/3 | |||||||||
MP-06-P-35 | Redondo | 0.325 – 0.360 | SJ | 18/2, 18/3, 16/2 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.125 | 0.580 | 0.703 |
8.3 – 9.1 | SJT | 16/2, 18/2 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.7 | 17.9 | |||
SJO | 18/2, 16,2,18/3 | |||||||||
MP-06-L-10 | Redondo | 0.325 – 0.360 | SJ | 18/2, 18/3 | “Z” | 0.625 | 0.550 | 0.125 | 0.666 | 0.725 |
8.3 – 9.1 | SJT | 16/2, 16/3 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 16.9 | 18.4 | |||
SJO | ||||||||||
MP-06-P-40 | Redondo | 0.300 | SJ | 18/2 | “Y” | 0.625 | 0.550 | 0.125 | 0.580 | 0.703 |
7.6 | SJT | 18/2 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.7 | 17.9 | |||
SJO | 18/2 | |||||||||
MP-06-W-10 | Redondo | 0.300 | SJ | 18/2 | “Y” | 0.500 | 0.465 | 0.090 | 0.437 | 0.563 |
7.6 | SJT | 18/2 | 12.7 | 11.8 | 2.3 | 11.1 | 14.3 | |||
SJO | 18/2 | |||||||||
MP-07-K-20 | Redondo | 0.325 x 0.360 | SJ | 18/4,16/2,16/3,14/2 | “Z” | 0.875 | 0.770 | 0.125 | 0.750 | 0.922 |
8.3 x 9.1 | SJT | 18/3, 16/3 | 22.2 | 19.6 | 3.2 | 19.1 | 23.4 | |||
SJO | 14/2, 16/3, 18/4 | |||||||||
MP-07-P-20 | Redondo | 0.360 | SJTO | 18/4 | “X” | 0.750 | 0.660 | 0.125 | 0.745 | 0.830 |
9.1 | 19.0 | 16.8 | 3.2 | 18.9 | 21.0 | |||||
0.370 | SJT | 14/3 | ||||||||
9.4 | ||||||||||
0.405 | S | 18/3 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
0.430 | S | 16/3 | ||||||||
10.9 | ||||||||||
0.405 | STO | 18/3 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
0.430 | STO | 16/3 | ||||||||
10.9 | ||||||||||
0.405 | S | 16/2 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
0.390 | S | 18/2 | ||||||||
9.9 | ||||||||||
0.390 | STO | 18/2 | ||||||||
9.9 | ||||||||||
0.405 | STO | 16/2 | ||||||||
10.3 | ||||||||||
MP-07-K-30 | Redondo | 0.325 – 0.360 | SJ | 18/3, 16/2 | “Z” | 0.875 | 0.770 | 0.125 | 0.750 | 0.922 |
8.3 – 9.1 | SJT | 16/2 | 22.2 | 19.6 | 3.2 | 19.1 | 23.4 | |||
SJO | 18/3, 16/2 | |||||||||
MP-07-P-30 | Plano | 0.160 x 0.410 | SPT-2 | 16/3 | “Z” | 0.736 | 0.657 | 0.125 | 0.590 | 0.785 |
4.1 x 10.4 | 18.7 | 16.7 | 3.2 | 14.9 | 19.9 | |||||
MP-07-W-20 | Redondo | 0.370 – 0.425 | SJT | 14/3 | “Z” | 0.875 | 0.770 | 0.125 | 0.750 | 0.922 |
9,4 – 10,8 | 12/3 | 22.2 | 19.6 | 3.2 | 19.1 | 23.4 | ||||
0.390 – 0.430 | S | 18/3,16/3 | ||||||||
9,9 – 10,9 | STO | 16/2,16,3,18/3 | ||||||||
MP-08-P-20 | Plano | 0.530 – 0.600 | S | 14/2, 14,3 | “Z” | 0.875 | 0.840 | 0.125 | 0.812 | 0.922 |
13.5 – 15.2 | ST | 12/2 | 22.2 | 21.3 | 3.2 | 20.6 | 23.4 | |||
MP-09-P-20 | Redondo | 0.570 | “Z” | 1.093 | 1.000 | 0.281 | 0.990 | 1.215 | ||
14.4 | 27.7 | 25.4 | 7.1 | 25.1 | 30.8 | |||||
0.640 | S | 12/3 | 1.125 | 1.000 | 0.281 | 0.990 | 1.215 | |||
16.3 | 28.5 | 25.4 | 7.1 | 25.1 | 30.8 | |||||
0.650 | S | 10/2 | 1.093 | 1.000 | 0.281 | 0.990 | 1.215 | |||
16.5 | 27.7 | 25.4 | 7.1 | 25.1 | 30.8 | |||||
0.700 | S | 10/3 | 1.187 | 1.000 | 0.281 | 0.990 | 1.215 | |||
17.7 | 30.1 | 25.4 | 7.1 | 25.1 | 30.8 | |||||
MP-3010 | Plano | 0.160 X 0.410 | SPT-2 | 16/3 | “Z” | 0.750 | 0.560 | 0.125 | 0.670 | 0.750 |
4,1 X 10,4 | 19.1 | 14.2 | 3.2 | 17.0 | 19.6 | |||||
0.120 X 0.300 | SPT-1 | |||||||||
3,0 X 7,6 | ||||||||||
MP-03020 | Plano | 0.150 x 0.400 | SPT-2 | 18/3 | “Z” | 0.625 x 0.375 | 0.625 | 0.100 | 0.460 | 0.660 |
32.8 x 10.1 | 15.9 x 9.5 | 15.9 | 2.5 | 11.6 | 16.7 | |||||
0.160 x 0.410 | 18/3 | 0.625 x 0.375 | 0.625 | 0.100 | 0.460 | 0.660 | ||||
4.1 x 10.4 | SPT-2 | 15.9 x 9.5 | 15.9 | 2.5 | 11.6 | 16.7 | ||||
0.320 x 0.650 | SPT-3 | 0.625 x 0.375 | 0.625 | 0.100 | 0.460 | 0.660 | ||||
8.1 x 16.5 | 15.9 x 9.5 | 15.9 | 2.5 | 11.6 | 16.7 | |||||
MP-3120 | Plano | 0.180 x 0.425 | SJT | 12/3 | “Z” | 0.875 | 0.840 | 0.125 | 0.812 | 0.922 |
4.5 x 10.8 | 22.2 | 21.3 | 3.2 | 20.6 | 23.4 | |||||
Redondo | 0.425 – 0.475 | SPT-3 | 12/3 | |||||||
10.8 – 12.1 | ||||||||||
MP-3310 | Plano | 0.245 x 0.425 | SPT-3 | 16/3 | “Z” | 0.750 x 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.770 | 0.895 |
6.2 x 10.8 | 19.1 x 22.2 | 22.2 | 3.2 | 19.5 | 22.7 | |||||
0.240 x 0.420 | SPT-3 | 14/2 | 0.750 x 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.770 | 0.895 | |||
6.1 x 10.6 | 19.1 x 22.2 | 22.2 | 3.2 | 19.5 | 22.7 | |||||
0.240 x 0.525 | HPN | 14/3 | 0.750 x 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.770 | 0.895 | |||
6.1 x 13.3 | 19.1 x 22.2 | 22.2 | 3.2 | 19.5 | 22.7 | |||||
MP-34-2X | Plano | 0.240 x 0.420 | SPT-3 | 14/3 | “X” | 0.875 | 0.840 | 0.125 | 0.812 | 0.922 |
6.1 x 10.7 | 22.2 | 21.3 | 3.2 | 20.6 | 23.4 | |||||
0.290 x 0.650 | 12/3 | |||||||||
7.4 x 16.5 |
Los Bujes de Alivio de Tensión de una sola pieza de Micro Partes fijan con seguridad, absorben y protegen a los cables y alambres de la tensión del jaloneo y torcedura, y los aíslan de los bordes cortantes o irregulares de los paneles.
Estos bujes de Nylon resistente cumplen con todas las rígidas especificaciones de tensión y temperatura de los estándares de calidad. Se instalan fácil y rápidamente con pinzas u otra herramienta de mano. Se tiene Disponibilidad de varios tamaños en nylon estabilizado al calor en color negro con indice de temperatura de 105 °C. Micro Partes puede, a petición fabricar otros tamaños tanto en este, como en todos nuestros productos.
Material: Nylon 6/6 Estabilizado al Calor
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Fijan, absorben y protegen a los cables y alambres de la tensión de jaloneo y torcedura.
Ficha técnica: NYLON 66
Valoraciones
No hay valoraciones aún.