Material: Nylon 6/6
Reacciones: Depende del Material de Inyección.
Usos: Tornillo.
Ficha técnica: NYLON 6/6 – DZ.pdf
PART NUMBER | SCREW SIZE | THREAD | LENGTH | A | *REF. ONLY H |
J | T |
B-020256009 | 2 | 256 | 3/32″ // 2.38 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256012 | 2 | 256 | 1/8″ // 3.18 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256018 | 2 | 256 | 3/16″ // 4.76 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256025 | 2 | 256 | 1/4″ // 6.35 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256031 | 2 | 256 | 5/16″ // 7.94 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256037 | 2 | 256 | 3/8″ // 9.53 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256043 | 2 | 256 | 7/16″ // 11.11 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256050 | 2 | 256 | 1/2″ // 12.70 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256062 | 2 | 256 | 5/8″ // 15.88 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020256075 | 2 | 256 | 3/4″ // 19.05 mm | .143″ – .172″ // 3.63 – 4.37 mm | .037″ // .094 mm | .023″ – .031″ // .58 – .78 mm | .012″ – .019″ // .30 – .48 mm |
B-020440018 | 4 | 440 | 3/16″ // 4.76 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440025 | 4 | 440 | 1/4″ // 6.35 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440028 | 4 | 440 | 9/32″ // 7.14 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440031 | 4 | 440 | 5/16″ // 7.94 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440037 | 4 | 440 | 3/8″ // 9.53 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440050 | 4 | 440 | 1/2″ // 12.70 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440053 | 4 | 440 | 17/32″ // 13.49 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440062 | 4 | 440 | 5/8″ // 15.88 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020440100 | 4 | 440 | 1″ // 25.40 mm | .191″ – .225″ // 4.85 – 5.72 mm | .049″ // 1.24 mm | .031″ – .039″ // .78 – .99 mm | .017″ – .024″ // .43 – .61 mm |
B-020632018 | 6 | 632 | 3/16″ // 4.76 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632025 | 6 | 632 | 1/4″ // 6.35 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632031 | 6 | 632 | 5/16″ // 7.94 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632037 | 6 | 632 | 3/8″ // 9.53 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632050 | 6 | 632 | 1/2″ // 12.70 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632062 | 6 | 632 | 5/8″ // 15.88 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632075 | 6 | 632 | 3/4″ // 19.05 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632100 | 6 | 632 | 1″ // 25.40 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632112 | 6 | 632 | 1 1/8″ // 28.58 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020632150 | 6 | 632 | 1 1/2″ // 38.10 mm | .238″ – .279″ // 6.05 – 7.09 mm | .060″ // 1.52 mm | .039″ – .048″ // .99 – 1.22 mm | .022″ – .030″ // .56 – .76 mm |
B-020832018 | 8 | 832 | 3/16″ // 4.76 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832025 | 8 | 832 | 1/4″ // 6.35 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832037 | 8 | 832 | 3/8″ // 9.53 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832050 | 8 | 832 | 1/2″ // 12.70 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832053 | 8 | 832 | 17/32″ // 13.49 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832062 | 8 | 832 | 5/8″ // 15.88 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832075 | 8 | 832 | 3/4″ // 19.05 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832100 | 8 | 832 | 1″ // 25.40 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832125 | 8 | 832 | 1 1/4″ // 31.75 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-020832150 | 8 | 832 | 1 1/2″ // 38.10 mm | .285″ – .332″ // 7.24 – 8.43 mm | .072″ // 1.83 mm | .045″ – .054″ // 1.14 – 1.37 mm | .027″ – .036″ // .69 – .91 mm |
B-021024025 | 10 | 1024 | 1/4″ // 6.35 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021024050 | 10 | 1024 | 1/2″ // 12.70 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021024075 | 10 | 1024 | 3/4″ // 19.05 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021024081 | 10 | 1024 | 13/16″ // 20.64 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021024100 | 10 | 1024 | 1″ // 25.40 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021024150 | 10 | 1024 | 1 1/2″ // 38.10 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032025 | 10 | 1032 | 1/4″ // 6.35 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032037 | 10 | 1032 | 3/8″ // 9.53 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032050 | 10 | 1032 | 1/2″ // 12.70 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032062 | 10 | 1032 | 5/8″ // 15.88 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032068 | 10 | 1032 | 11/16″ // 17.46 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032075 | 10 | 1032 | 3/4″ // 19.05 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032100 | 10 | 1032 | 1″ // 25.40 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032150 | 10 | 1032 | 1 1/2″ // 38.10 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-021032200 | 10 | 1032 | 2″ // 50.80 mm | .333″ – .385″ // 8.46 – 9.78 mm | .083″ // 2.11 mm | .050″ – .060″ // 1.27 – 1.52 mm | .031″ – .042″ // .79 – 1.07 mm |
B-022520025 | 1/4 | 1/4-20 | 1/4″ // 6.35 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520037 | 1/4 | 1/4-20 | 3/8″ // 9.53 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520062 | 1/4 | 1/4-20 | 5/8″ // 15.88 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520075 | 1/4 | 1/4-20 | 3/4″ // 19.05 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520087 | 1/4 | 1/4-20 | 7/8″ // 22.23 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520100 | 1/4 | 1/4-20 | 1″ // 25.40 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520106 | 1/4 | 1/4-20 | 1 1/16″ // 26.99 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520112 | 1/4 | 1/4-20 | 1 1/8″ // 28.58 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520150 | 1/4 | 1/4-20 | 1 1/2″ // 38.10 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
B-022520200 | 1/4 | 1/4-20 | 2″ // 50.80 mm | .442″ – .507″ // 11.23 – 12.88 mm | .110″ // 2.79 mm | .064″ – .075″ // 1.63 – 1.91 mm | .042″ – .055″ // 1.07 – 1.40 mm |
Opiniones
No hay valoraciones aún.