Product Description
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
NÚMERO DE PARTE | DIÁMETRO DE CABEZA | ESPESOR DE CABEZA | TAMAÑO DE ORIFICIO | LARGO DE CANDADO | ESPESOR DEL PANEL | |||||
PART NUMBER | HEAD DIAMETER | HEAD THICKNESS | HOLE SIZE | LOCK LENGTH | PANEL THICKNESS | |||||
XT-1250125 | 0.344 | 8.74 | 0.062 | 1.57 | 0.125 | 3.18 | 0.208 | 5.28 | .062/.125 | 1.57/3.18 |
XT-1250250 | 0.344 | 8.74 | 0.062 | 1.57 | 0.125 | 3.18 | 0.321 | 8.15 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-1250375 | 0.344 | 8.74 | 0.062 | 1.57 | 0.125 | 3.18 | 0.458 | 11.63 | .062/.375 | 1.57/9.53 |
XT-1880250 | 0.500 | 12.70 | 0.078 | 1.98 | 0.188 | 4.78 | 0.348 | 8.84 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-1880375 | 0.500 | 12.70 | 0.078 | 1.98 | 0.188 | 4.78 | 0.473 | 12.01 | .062/.375 | 1.57/9.53 |
XT-1880500 | 0.500 | 12.70 | 0.078 | 1.98 | 0.188 | 4.78 | 0.598 | 15.19 | .062/.500 | 1.57/12.70 |
XT-1880625 | 0.500 | 12.70 | 0.078 | 1.98 | 0.188 | 4.78 | 0.723 | 18.36 | .062/.625 | 1.57/15.88 |
XT-1880750 | 0.500 | 12.70 | 0.078 | 1.98 | 0.188 | 4.78 | 0.848 | 21.54 | .062/.750 | 1.57/19.05 |
XT-2030375 | 0.625 | 15.88 | 0.100 | 2.54 | 0.203 | 5.16 | 0.375 | 9.53 | .070/.250 | 1.78/6.35 |
XT-2500250 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 0.391 | 9.93 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-2500375 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 0.506 | 12.85 | .062/.375 | 1.57/9.53 |
XT-2500500 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 0.630 | 16.00 | .062/.500 | 1.57/12.70 |
XT-2500625 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 0.755 | 19.18 | .062/.625 | 1.57/15.88 |
XT-2500750 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 0.880 | 22.35 | .062/.750 | 1.57/19.05 |
XT-2500875 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 1.004 | 25.5 | .062/.875 | 1.57/22.23 |
XT-2501000 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 1.120 | 28.45 | .062/1.000 | 1.57/25.40 |
XT-2501250 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 1.380 | 35.05 | .062/1.250 | 1.57/31.75 |
XT-2501500 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 1.632 | 41.45 | .062/1.500 | 1.57/38.10 |
XT-2501750 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 1.882 | 47.8 | .062/1.750 | 1.57/44.45 |
XT-2502000 | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.250 | 6.35 | 2.132 | 54.15 | .062/2.000 | 1.57/50.80 |
XT-2810250 | 0.790 | 20.07 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 0.384 | 9.75 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-2810375 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 0.515 | 13.08 | .062/.375 | 1.57/9.53 |
XT-2810500 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 0.642 | 16.31 | .062/.500 | 1.57/12.70 |
XT-2810625 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 0.767 | 19.48 | .062/.625 | 1.57/15.88 |
XT-2810750 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 0.894 | 22.71 | .062/.750 | 1.57/19.05 |
XT-2810875 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 1.020 | 25.91 | .062/.875 | 1.57/22.23 |
XT-2811000 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 1.147 | 29.13 | .062/1.000 | 1.57/25.40 |
XT-2811250 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 1.401 | 35.59 | .062/1.250 | 1.57/31.75 |
XT-2811500 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 1.651 | 41.94 | .062/1.500 | 1.57/38.10 |
XT-2811750 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 1.901 | 48.29 | .062/1.750 | 1.57/44.45 |
XT-2812000 | 0.787 | 19.99 | 0.100 | 2.54 | 0.281 | 7.14 | 2.153 | 54.69 | .062/2.000 | 1.57/50.80 |
XT-3120250 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 0.41 | 10.41 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-3120375 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 0.529 | 13.44 | .062/.375 | 1.57/9.53 |
XT-3120625 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 0.783 | 19.89 | .062/.625 | 1.57/15.88 |
XT-3120750 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 0.894 | 22.71 | .062/.750 | 1.57/19.05 |
XT-3120875 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 1.036 | 26.31 | .062/.875 | 1.57/22.23 |
XT-3121000 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 1.163 | 29.54 | .062/1.000 | 1.57/25.40 |
XT-3121250 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 1.416 | 35.97 | .062/1.250 | 1.57/31.75 |
XT-3121500 | 0.874 | 22.20 | 0.100 | 2.54 | 0.312 | 7.92 | 1.669 | 42.39 | .062/1.500 | 1.57/38.10 |
XT-3750250 | 1.000 | 25.40 | 0.100 | 2.54 | 0.375 | 9.53 | 0.445 | 11.3 | .062/.250 | 1.57/6.35 |
XT-3750500 | 1.000 | 25.40 | 0.100 | 2.54 | 0.375 | 9.53 | 0.689 | 17.5 | .062/.500 | 1.57/12.70 |
XT-3751250 | 1.000 | 25.40 | 0.100 | 2.54 | 0.375 | 9.53 | 1.451 | 36.86 | .062/1.250 | 1.57/31.75 |
XT-3752000 | 1.000 | 25.40 | 0.100 | 2.54 | 0.375 | 9.53 | 2.213 | 56.21 | .062/2.000 | 1.57/50.80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.