NO. DE PARTE |
DIM.
|
PULGADAS | MILIMETROS | ||
PART NUMBER | NOMINAL | TOL. | NOMINAL | TOL. | |
MP-194534
|
A | 0,598 | ± 0.010 | 15,19 | ± 0.25 |
B | 0,265 | ± 0.010 | 6,73 | ± 0.25 | |
C | 0,338 | ± 0.010 | 8,59 | ± 0.25 | |
D | 0,147 | ± 0.010 | 3,73 | ± 0.25 | |
E | 0,045 | ± 0.010 | 1,14 | ± 0.25 | |
F | 0,120 | ± 0.010 | 3,05 | ± 0.25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.