
| NO. DE PARTE |
DIM.
|
MILIMETROS | |
| PART NUMBER | NOMINAL | TOL. | |
|
MPM-0014
|
A | 38,50 | ± 0.005 |
| B | 30,50 | ± 0.005 | |
| C | 4,00 | ±0 | |
| D | 9,00 | ± 0.003 | |
| E | 6,50 | ± 0.003 | |

| NO. DE PARTE |
DIM.
|
MILIMETROS | |
| PART NUMBER | NOMINAL | TOL. | |
|
MPM-0014
|
A | 38,50 | ± 0.005 |
| B | 30,50 | ± 0.005 | |
| C | 4,00 | ±0 | |
| D | 9,00 | ± 0.003 | |
| E | 6,50 | ± 0.003 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.