Product Description

NÚMERO DE PARTE | TAMAÑO DE PERFORACIÓN | RANGO DE ESPESOR | CABEZA | TAMAÑO DE LA CABEZA «B» | TAMAÑO DE LA CABEZA «A» | LARGO DE CANDADO «C» | |||||
PART NUMBER | HOLE SIZE | THICKNESS RANGE | HEADSTYLE | HEAD SIZE «B» | HEAD SIZE «A» | LOCK LENGTH «C» | |||||
RT-187675 | 0.187 | 4.75 | .030/.512 | 0.76/13.00 | B | 7/16 | 11.11 | 0.070 | 1.78 | 0.680 | 17.27 |
RT-187500 | 0.187 | 4.75 | .025/.365 | 0.64/9.27 | A | 0.375 | 9.53 | 0.070 | 1.78 | 0.500 | 12.70 |
RT-187550 | 0.187 | 4.75 | .030/.330 | 0.76/8.38 | B | 0.435 | 11.05 | 0.068 | 1.73 | 0.562 | 14.27 |
RT-187640 | 0.187 | 4.75 | .125/.365 | 3.18/9.27 | D | 7/16 | 11.11 | 0.070 | 1.78 | 0.640 | 16.26 |
RT-187680 | 0.187 | 4.75 | .030/.512 | 0.76/13.00 | D | 0.492 | 12.5 | 0.067 | 1.70 | 0.680 | 17.27 |
RT-187700-PPB | 0.187 | 4.75 | .125/.450 | 3.18/11.43 | C | 0.300 | 7.22 | 0.065 | 1.65 | 0.700 | 17.78 |
RT-250425 | 0.250 | 6.35 | .020/.218 | 0.508/5.54 | A | 0.720 | 18.29 | 0.098 | 2.26 | 0.425 | 10.80 |
RT-250440 | 0.250 | 6.35 | .105/.300 | 2.67/7.62 | A | 0.700 | 17.78 | 0.100 | 2.54 | 0.437 | 11.10 |
RT-250800 | 0.250 | 6.35 | .150/.535 | 3.81/13.51 | A | 0.700 | 17.78 | 0.095 | 2.41 | 0.800 | 20.32 |
RT-250810 | 0.250 | 6.35 | .150/.535 | 3.81/13.59 | A | 0.495 | 12.57 | 0.074 | 1.88 | 0.783 | 19.89 |
RT-250900 | 0.250 | 6.35 | .062/.480 | 1.57/12.19 | D | 0.492 | 12.5 | 0.067 | 1.70 | 0.787 | 19.99 |
RT-281975 | 0.281 | 7.13 | .170/.770 | 4.32/19.56 | A | 0.695 | 17.65 | 0.090 | 2.29 | 0.975 | 24.77 |
RT-281100 | 0.281 | 7.13 | .093/.500 | 2.36/12.70 | A | 0.625 | 15.87 | 0.110 | 2.79 | 0.890 | 22.61 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.